Asid propionik CAS:79-09-4
Keaktifan Kimia yang Tinggi:Asid propionik boleh mengambil bahagian dalam pelbagai jenis tindak balas kimia seperti esterifikasi, neutralisasi dan hidrogenasi, yang menjadikannya sangat berguna dalam pelbagai bidang industri.
Kelarutan yang Cemerlang:Ia larut sepenuhnya dalam air dan juga larut dalam pelarut organik termasuk etanol dan kloroform, menyokong pembentukan produk yang fleksibel.
Sifat yang Selamat dan Stabil:Ia menunjukkan ketoksikan yang rendah dengan nilai LD₅₀ pada tikus sebanyak 4.29 g/kg dan prestasi kimia yang stabil. Walaupun ia mudah terbakar, ia boleh digunakan dengan selamat dalam industri di bawah kawalan yang sewajarnya.
Bau UnikCiri:Ia mempunyai aroma yang kuat dan khas, serupa dengan cuka atau keju masak, yang boleh digunakan sebagai ciri pengenalan dalam aplikasi praktikal.
Asid propanoik, yang biasanya dikenali sebagai asid propionik, adalah asid lemak rantai pendek tepu yang mengandungi tiga atom karbon dan tergolong dalam kategori asid karboksilik yang mudah meruap. Dengan formula molekul CH₃CH₂COOH dan berat molekul 74.08 g/mol, ia kelihatan sebagai cecair berminyak yang jernih dan tidak berwarna dengan bau yang kuat dan tajam. Sifat fizikal dan kimia utamanya adalah seperti berikut: titik beku -20.8 ° C, takat didih 140.99 ° C (41.65 ° C pada 1.33 kPa), ketumpatan relatif 0.9930, dan indeks pembiasan 1.3869.
| Titik lebur | −24-−23 ° C(lit.) |
| Titik didih | 141 ° C(lit.) |
| ketumpatan | 0.993 g/mL pada suhu 25 darjah ° C(lit.) |
| ketumpatan wap | 2.55 (berbanding udara) |
| tekanan wap | 2.4 mm Hg (20 ° C |
| indeks pembiasan | n20/D 1.386(lit.) |
| FEMA | 2924 | ASID PROPIONIK |
| Fp | 125 ° F |
| suhu penyimpanan. | Simpan di bawah +30 ° C. |
| kelarutan | pelarut organik: larut (lit.) |
| pka | 4.86(pada 25 ℃ ) |
| bentuk | Cecair |
| Graviti Spesifik | 0.996 (20/4 ℃ ) |
| warna | ≤10, APHA: |
| PH | 3.96 (larutan 1 mM); 3.44 (larutan 10 mM); 2.94 (larutan 100 mM); |
| Bau | pada kadar 0.10% dalam propilena glikol. cuka keju yang pedas dan berasid |
| Jenis Bau | berasid |
| sumber biologi | sintetik |
| Ambang Bau | 0.0057ppm |
| had letupan | 2.1-12%(V) |
| Kelarutan Air | 37 g/100 mL |
| Nombor JECFA | 84 |
| Merck | 147,825 |
| BRN | 506071 |
| Had pendedahan | TLV-TWA 10 ppm (~30 mg/m3) (ACGIH). |
| Pemalar dielektrik | 3.2(Ambien) |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan agen pengoksidasi kuat. Mudah terbakar. |
| InChIKey | XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0.33 pada 25 ℃ |
| Ketegangan permukaan | 24.07mN/m pada 298.15K |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 79-09-4(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Asid propanoik(79-09-4) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Asid propionik (79-09-4) |
| Kod Bahaya | C |
| Kenyataan Risiko | 36/37/38-34-10 |
| Kenyataan Keselamatan | 26-36-45-23 |
| RIDADR | UN 3463 8/PG 2 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 10 ppm (30 mg/m3), STEL: 15 ppm (45 mg/m3) |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | UE59500000 |
| Suhu Penyalaan Sendiri | 955 ° F |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 8 |
| KumpulanPengemasan | II |
| Kod HS | 29155010 |
| Data Bahan Berbahaya | 79-09-4(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada tikus: 4.29 g/kg (Smyth) |



