1,3-Dibromobenzena #CAS108-36-1
Nombor CAS:108-36-1
Formula Kimia:C6H4Br2
Sinonim:
Benzena, m-dibromo-
1,3-Dibromobenzena97%
META-DIBROMOBENZENA
Rupae:Cecair Jernih Tidak Berwarna Hingga Kuning Muda
MOQ (Kuantiti Pesanan Minimum):1 FCL (Beban Bekas Penuh)
1,3-Dibromobenzena #CAS108-36-1
1,3-Dibromobenzena menjalani tindak balas poliariasi bermangkin paladium [KF-Al2O3] sokongan pepejal dengan asid fenil boronik di bawah sinaran gelombang mikro untuk menghasilkan poliaril terkonjugasi.
1,3-Dibromobenzena, juga dikenali sebagai m-dibromobenzena, adalah salah satu daripada tiga isomer dibromobenzena, dengan formula molekul C6H4Br2. Ia adalah cecair tidak berwarna pada suhu dan tekanan bilik. 1,3-Dibromobenzena boleh disediakan dengan mendiazotkan 3-bromoanilina dan kemudian bertindak balas dengan kuprum bromida dalam tindak balas Sandmeier.
Pemakaian 1,3-Dibromobenzena
1,3-Dibromobenzena digunakan dalam tindak balas gandingan Suzuki untuk penyediaan [n]metasiklofana. Ia digunakan untuk menyediakan 5-(3-bromo-fenil)-2,4-di-tert-butoksi-pirimidina menggunakan Pd(0) (PPh3)4 sebagai reagen. Selanjutnya, ia menjalani tindak balas poliariasi bermangkin paladium kalium fluorida-aluminium oksida sokongan pepejal dengan asid fenil boronik untuk menghasilkan poliaril terkonjugasi.
| 1,3-Dibromobenzena Maklumat asas |
| Nama Produk: | 1,3-Dibromobenzena |
| sinonim: | 1,3-dibromo-benzena;Benzena, m-dibromo-;Benzena,1,3-dibromo-;m-dibromo-benzena;1,3-DIBROMOBENZENA;META-DIBROMOBENZENA;1,3-Dibromobenzena97%;1,3- Dibromo Benzena No CAS 108-36-1 |
| CAS: | 108-36-1 |
| MF: | C6H4Br2 |
| MW: | 235.9 |
| EINECS: | 203-574-2 |
| Kategori Produk: | alkil bromida;Sebatian Bromin;Terbitan benzena;Aril;C6;Hidrokarbon Terhalogen |
| Fail Mol: | 108-36-1.mol |
![]() |
|
| Sifat Kimia 1,3-Dibromobenzena |
| Takat lebur | -7 °C (lit.) |
| Takat didih | 218-219 °C (lit.) |
| ketumpatan | 1.952 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| ketumpatan wap | 8.16 (vs udara) |
| tekanan wap | 5 mm Hg (66 °C) |
| indeks biasan | n
|
| Fp | 201 °F |
| suhu penyimpanan. | Dimeterai dalam kering, Suhu Bilik |
| keterlarutan | 0.068g/l |
| bentuk | Cecair |
| Graviti Tertentu | 1.952 |
| warna | Jernih tidak berwarna hingga kuning muda |
| Keterlarutan Air | Tidak larut |
| BRN | 1904538 |
| Pemalar Hukum Henry | 1.2×10-2mol/(m3Pa) pada 25℃, Brockbank (2013) |
| Pemalar dielektrik | 5.0 |
| InChI | 1S/C6H4Br2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H |
| InChIKey | JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N |
| TERSENYUM | Brc1cccc(Br)c1 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 108-36-1(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Benzena, 1,3-dibromo-(108-36-1) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | m-Dibromobenzena (108-36-1) |
| Maklumat Keselamatan |
| Kod Bahaya | Xi,C |
| Penyata Risiko | 36/37/38 |
| Kenyataan Keselamatan | 26-36-24/25 |
| RIDADR | UN 2711 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | CZ1790000 |
| Nota Bahaya | Merengsa |
| TSCA | TSCA disenaraikan |
| HazardClass | 3.2 |
| PackagingGroup | III |
| Kod HS | 29036990 |
| Kelas Penyimpanan | 10 - Cecair mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Kerengsaan Mata. 2 Kerengsaan Kulit. 2 STOT SE 3 |
| Ketoksikan | tikus,LD50,intraperitoneal,900mg/kg (900mg/kg),Gigiena i Sanitariya. Untuk terjemahan Bahasa Inggeris, lihat HYSAAV. Jil. 44(12), Hlm. 19, 1979. |
FaktaFaktary dan Pertunjukan Peralatan



