2-Fenoksietanol (Gred Kosmetik) CAS: 122-99-6
Aktiviti Antimikrob Spektrum Luas: Berkesan menghalang bakteria, yis, dan kulat, menjadikannya pengawet asas untuk kosmetik dan barangan penjagaan diri.
Profil Keselamatan yang Menguntungkan: Ketoksikan sistemik yang rendah dan kerengsaan kulit yang minimum, serasi dengan penggunaan topikal dan suntikan, dengan sifat penyerapan dermal yang ideal.
Pilihan Kawal Selia yang Diutamakan: Alternatif yang lebih selamat kepada paraben, menghapuskan kebimbangan gangguan endokrin sambil memastikan pengawetan yang berkesan.
Aplikasi yang Meluas: Digunakan dalam farmaseutikal dan vaksin untuk meningkatkan kestabilan jangka hayat dan mencegah pencemaran mikrob, selain penggunaan kosmetik.
2-Fenoksietanol adalah glikol eter yang digunakan secara meluas dalam produk dermatologi dan kosmetik, termasuk krim, losyen, dan pelindung matahari. Cecair likat tidak berwarna ini mempunyai sifat bakteriostatik dan fungistatik yang kuat, berfungsi sebagai pengawet yang cekap untuk barangan penjagaan diri. Prestasi antimikrobnya sering dipertingkatkan dengan menggabungkannya dengan sebatian ammonium kuaterner untuk kesan sinergi
Sifat Kimia 2-Fenoksietanol
| Takat lebur | 11-13 °C (lit.) | |
| Takat didih | 247 °C (lit.) | |
| Ketumpatan | 1.102 g/mL pada 25 °C (lit.) | |
| Ketumpatan wap | 4.8 (vs udara) | |
| tekanan wap | 0.01 mm Hg (20 °C) | |
| indeks biasan | n20/D 1.539 | |
| FEMA | 4620 | 2-FENOKSIETANOL |
| Titik Nyala | >230 °F | |
| suhu simpanan | Simpan di bawah +30°C | |
| keterlarutan | larut, jernih, tidak berwarna hingga sangat sedikit kuning | |
| pka | 14.36±0.10 (Diramalkan) | |
| bentuk | Cecair | |
| warna | Jernih tidak berwarna | |
| Graviti Tertentu | 1.109 (20/4°C) | |
| Bau | Bau aromatik samar | |
| Julat PH | 7 pada 10 g/l pada 23 °C | |
| PH | 7 (10g/l, H₂O, 23°C) | |
| had letupan | 1.4-9.0%(V) | |
| Jenis Bau | bunga | |
| Keterlarutan dalam Air | 30 g/L (20 °C) | |
| Merck | 14,7257 | |
| BRN | 1364011 | |
| InChIKey | QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N | |
| LogP | 1.2 pada 23°C | |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 122-99-6 (Rujukan Pangkalan Data CAS) | |
| Rujukan Kimia NIST | 2-Fenoksietanol (122-99-6) | |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Etilena glikol mono fenil eter (122-99-6) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xn,Xi |
| Pernyataan Risiko | 22-36-R36-R22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-S26 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | KM0350000 |
| Suhu Penyalaan Sendiri | 535 °C DIN 51794 |
| Nota Bahaya | Merengsa |
| TSCA | Ya |
| Kod HS | 29094990 |
| Data Bahan Berbahaya | 122-99-6 (Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada Arnab: 1850 mg/kg; LD50 secara dermal Arnab > 2000 mg/kg |
Selain kegunaan dalam produk penjagaan diri, bahan kimia ini juga bertindak sebagai pengawet yang sangat cekap dalam produk biologi dan farmaseutikal termasuk vaksin dan larutan suntikan. Ia menghalang pertumbuhan mikroorganisma dan membantu memanjangkan jangka hayat penyimpanan persediaan ini. Profil toksikologinya yang baik, dengan ciri kerengsaan rendah dan penyerapan kulit terkawal, menjadikannya sesuai untuk aplikasi kulit luaran dan bentuk dos suntikan. Sebagai pengganti praktikal untuk paraben, ia menjawab kebimbangan kawal selia yang semakin meningkat tentang kesan pengganggu endokrin yang berpotensi. Garis panduan keselamatan global biasanya mengehadkan kandungannya dalam kosmetik pada 1.0%, yang memastikan keselamatan produk tanpa menjejaskan prestasi pengawetannya.




