2-Metil-2-butena #CAS513-35-9
Nombor CAS:513-35-9
Formula Kimia:C5H10
sinonim:
METILBUTENA
2-METIL-2-BUTENA
alfa,eta-amilena
Rupae:Cecair Tidak Berwarna
MOQ (Kuantiti Pesanan Minimum):1 FCL (Beban Bekas Penuh)
2-Metil-2-butena #CAS513-35-9
2-Metil-2-butena (juga dikenali sebagai Amilena) ialah hidrokarbon alkena dengan formula molekul C5H10. Ia adalah cecair jernih tidak berwarna hingga kuning pucat. Ia boleh digunakan sebagai pemulung radikal bebas dalam triklorometana dan diklorometana. Ia digunakan untuk pengalkilan 3-metiltiofena ke atas pemangkin zeolit. Ia juga digunakan sebagai prekursor peroksiasetil nitrat untuk tujuan penentukuran.
2-Metil-2-butena ialah cecair meruap tidak berwarna dengan bau yang tidak menyenangkan (had pengesanan kira-kira 2 ppt). Larut dalam alkohol, eter, benzena, tidak larut dalam air. Ia digunakan dalam sintesis organik, penghidrogenan, penghalogenan, pengalkilan, dan tindak balas kondensasi.
Pemakaian 2-Metil-2-butena
2-Metil-2-butena digunakan untuk menyediakan 3-Bromo-2,3-dimetil-1,1-disianobutana dengan kehadiran 2,2'-azobis-(2,4-dimetil-4-metoksivaleronitril) sebagai pemangkin. Ia boleh digunakan sebagai prekursor untuk peroksiasetil nitrat bagi tujuan penentukuran.
| Sifat Kimia 2-Metil-2-butena |
| Takat lebur | -134 °C (lit.) |
| Takat didih | 35-38 °C (lit.) |
| ketumpatan | 0.662 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| ketumpatan wap | 2.4 (berbanding udara) |
| tekanan wap | 25.7 psi (55 °C) |
| indeks biasan | n
|
| RTECS | EM7580000 |
| Fp | −4 °F |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| keterlarutan | Kloroform, Metanol (Sedikit) |
| bentuk | Cecair |
| warna | Tidak berwarna |
| had letupan | 8.7% |
| Keterlarutan Air | Boleh campur dengan alkohol, benzena, ligroin, etilena oksida dan eter. Tidak boleh campur dengan air. |
| Muatan Haba Spesifik | Cp(cecair): 2.18 J/(g·K), pada 25℃ |
| Merck | 14,607 |
| BRN | 1361353 |
| Pemalar Hukum Henry | 5.7×10-5mol/(m3Pa) pada 25℃, Brockbank (2013) |
| Pemalar dielektrik | 2.1(20℃) |
| Kestabilan: | Meruap |
| InChI | 1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3 |
| InChIKey | BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N |
| TERSENYUM | C\C=C(\C)C |
| LogP | 2.67 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 513-35-9(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | 2-Butena, 2-metil-(513-35-9) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | 2-Metil-2-butena (513-35-9) |
| Maklumat Keselamatan |
| Kod Bahaya | F,Xn,N,F+ |
| Penyata Risiko | 11-22-65-51/53-12-36/37/38-19-68-67-38-52/53-40-36/37 |
| Kenyataan Keselamatan | 45-9-61-33-16-36/37/39-26-62-36/37 |
| RIDADR | UN 2460 |
| WGK Jerman | 3 |
| TSCA | TSCA disenaraikan |
| HazardClass | 3 |
| PackagingGroup | II |
| Kod HS | 29012900 |
| Kelas Penyimpanan | 3 – Cecair yang mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Toksin Akut, Kategori 4: Untuk Penggunaan Oral Akuatik Kronik 2 Asp. Tox. 1 Cecair Mudah Terbakar 1 Muta. 2 STOT SE 3 |
| Data Bahan Berbahaya | 513-35-9(Data Bahan Berbahaya) |
FaktaFaktary dan Pertunjukan Peralatan


