Paraformaldehid #CAS30525-89-4
Nombor CAS:30525-89-4
Formula Kimia:(CH2O)x
sinonim:
POLI(TRIOKSANA)
RESIN POLIASETAL
polimer formaldehid
Rupae:Putih hingga putih pudar bergerigi
MOQ (Kuantiti Pesanan Minimum):1 FCL (Beban Bekas Penuh)
Paraformaldehid #CAS30525-89-4
Paraformaldehid (nama IUPAC: Polioksimetilena, POM) ialah polimer formaldehid (polioksimetilena berat molekul tinggi), biasanya dengan panjang struktur lapan hingga seratus tapak buku kimia. Paraformaldehid rantai panjang biasanya digunakan untuk mengeluarkan plastik tahan haba, juga dikenali sebagai plastik polioksimetilena (POE, Derlin DuPont). Paraformaldehid terurai dengan cepat, membebaskan formaldehid yang berbau sedikit.
Pemakaian Paraformaldehid
Paraformaldehid digunakan sebagai fumigan, disinfektan dan dalam pembuatan resin sintetik seperti resin melamin, resin fenol dan resin poliasetal. Ia juga digunakan dalam kultur sel. Ia juga berfungsi sebagai fiksatif dalam mikroskopi elektron. Ia juga digunakan dalam penyediaan fiksatif formalin untuk tisu atau sel. Untuk menggunakan bahan kimia sebagai fiksatif, ia mesti ditukar kepada monomer formaldehid dengan pemanasan kerana formaldehid adalah bahan kimia aktif dalam fiksasi.
| Sifat Kimia Paraformaldehid |
| Takat lebur | 120-170 °C (lit.) |
| Takat didih | 107.25°C (anggaran kasar) |
| ketumpatan | 0.88 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| ketumpatan wap | 1.03 (berbanding udara) |
| tekanan wap | <1.45 mm Hg (25 °C) |
| indeks biasan | 1.4540 (anggaran) |
| Fp | 158 °F |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| keterlarutan | klorofenol di atas 70°C: larut |
| bentuk | berbutir |
| warna | Putih kepada putih pudar |
| PH | 5.5 (H2O, 20℃)(larutan tepu) |
| Bau | bau formaldehid |
| Julat PH | 4 - 5.5 |
| had letupan | 7-73%(V) |
| Keterlarutan Air | kurang larut |
| Merck | 14,7025 |
| BRN | 102769 |
| Pemalar dielektrik | 4.0(Ambient) |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan asid kuat, asid organik, agen pengoksidaan kuat, oksida, alkali, bes kuat, amina. Mudah terbakar. Habuk boleh membentuk campuran letupan dengan udara. Membebaskan gas beracun apabila terbakar. |
| InChI | 1S/CH2O/c1-2/h1H2 |
| InChIKey | VHWYCFISAQVCCP-UHFFFAOYSA-N |
| TERSENYUM | [O-]#[C+H2] |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Paraformaldehid (30525-89-4) |
| Maklumat Keselamatan |
| Kod Bahaya | Xn,F |
| Penyata Risiko | 31-43-40-36/37/38-20/22-41-37/38-42/43-20/21/22-11 |
| Kenyataan Keselamatan | 36-45-36/37/39-26-24-22 |
| RIDADR | UN 2213 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | RV0540000 |
| Suhu Penyalaan Sendiri | 572 °F |
| TSCA | TSCA disenaraikan |
| HazardClass | 4.1 |
| PackagingGroup | III |
| Kod HS | 38084090 |
| Kelas Penyimpanan | 4.1B - Bahan berbahaya pepejal mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Toksin Akut. 4 Penyedutan Toksin Akut, Kategori 4: Untuk Penggunaan Oral Kars. 1B Empangan Mata. 1 Flam. Sol. 2 Muta. 2 Kerengsaan Kulit. 2 Deria Kulit 1 STOT SE 3 |
| Data Bahan Berbahaya | 30525-89-4(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada Arnab: 592 mg/kg |
FaktaFaktary dan Pertunjukan Peralatan


